设立于2002年10月18日,是依法成立的甘肃辖区证券期货行业自律组织,是非营利性社会团体法人,接受中国证监会甘肃监管局、甘肃省社会组织管理局的业务指导、监督与管理

当前位置>首页>>兰州市

兰州市 嘉峪关市 金昌市 白银市 天水市 武威市 张掖市 平凉市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市 临夏州 甘南州

海通证券股份有限公司甘肃分公司

海通证券甘肃分公司下设“业务部”、“财务部”和“管理部”,统一管理甘肃辖区内的兰州东岗东路营业部、兰州天水路营业部、兰州武都路营业部、兰州西津西路营业部、兰州安宁西路营业部、金昌长春路营业部、庆阳北大
  • 机构名称:海通证券股份有限公司甘肃分公司
  • 机构地址:兰州市城关区武都路157号
  • 负责人:韩钢
  • 联系电话:0931-8487375

海通证券股份有限公司甘肃分公司成立于2009年7月,主要负责甘肃、青海地区证券营业部的管理以及经营证券金融业务。甘肃分公司下设“综合管理部”、“财务管理部”、“业务管理部”、“财富管理部”、“融资业务部”和“业务处理中心”,统一管理甘肃、青海辖区内的兰州西津西路证券营业部、兰州武都路证券营业部、兰州东岗东路证券营业部、兰州通达街证券营业部、兰州天水路证券营业部、嘉峪关新华中路证券营业部、金昌长春路证券营业部、武威祁连大道证券营业部、庆阳西大街证券营业部、天水新华路证券营业部、成县东滨河中路证券营业部和西宁文景街证券营业部等十二家分支机构。

甘肃分公司及所属营业部实现了先进的集中管理模式,即行政集中、财务集中、交易集中、业务处理集中、风控集中、账户集中和清算集中。业务范围包括:证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品;证券承销与保荐

  甘肃分公司始终坚持“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念和“稳健乃至保守”的风控品牌,经过近十年的努力在辖区树立了良好的品牌形象,取得了显著的经济效益和社会效益。


序号 姓名 性别 从业起始时间 所在岗位 上岗时间 最高学历 证券执业资格证书类别 证券执业证书编号 期货从业成绩合格证 期货从业资格证号
1 戴慧 2023-04-17 业务推进岗 2023-04-17 硕士研究生 一般证券业务 S0850123040073
2 陈洪文 1996-08-01 业务推进岗 2022-04-11 大专 一般从业资格 S0850107092113
3 杨瑞铭 2009-09-01 业务处理岗 2021-09-15 本科 一般证券业务 S0850110013700
4 杨艳 1994-12-01 业务处理岗 2021-01-15 本科 一般证券业务 S0850107092105 T046998
5 李俊洁 2014-08-15 两融管理岗 2021-07-15 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0850621050011
6 袁昊 2009-11-12 业务处理岗 2019-03-14 大专 一般证券业务 S0850110013731
7 郭昌淑 2018-02-08 业务处理岗2018.02 2018-02-28 硕士 一般证券业务 S0850118030020
8 贾琪威 2000-11-16 业务处理岗 2018-01-18 大专 一般证券业务 S0850109053375
9 刘峰 1997-05-15 业务处理岗 2018-01-18 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0850611070040
10 柴宗健 2010-08-12 业务处理岗 2017-10-18 本科 一般证券业务 S0850111120024
11 郭楠 2007-07-12 业务处理岗 2017-10-19 本科 一般证券业务 S0850110013669
12 关小娟 1996-10-10 账户管理岗2017.10 2017-10-12 本科 一般证券业务 S0850107092346 T046994
13 张静 2000-08-09 账户管理岗 2017-10-12 本科 一般证券业务 S0850107092116
14 方相茗 2017-04-13 财务会计岗 2017-10-12 本科 一般证券业务 S0850117050051
15 承薇 1994-12-15 财务会计岗2017.10 2017-10-12 本科 一般证券业务 S0850107102390
16 林芳 1994-11-17 财务会计岗 2017-10-12 本科 一般证券业务 S0850107092296
17 李晓燕 2000-09-09 财务会计岗 2017-10-12 本科 一般证券业务 S0850107102379
18 虎梅 1993-08-13 资金管理岗 2017-10-12 本科 一般证券业务 S0850109063436
19 刘春阳 2017-06-28 行政管理岗 2017-10-12 本科 一般证券业务 S0850117080030 T541425
20 陈俐延 2003-06-06 党群纪检岗 2017-10-07 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0850611010035 T050839
21 刘莉 2000-04-06 人事培训岗 2017-10-12 本科 一般证券业务 S0850107092295
22 何芳 1994-11-10 综合管理部副经理 2017-10-12 本科 一般证券业务 S0850107092333 T183906
23 吴培卿 1994-11-10 业务推进岗 2017-10-12 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0850611020034 T080217
24 马超杰 2016-01-06 渠道管理岗 2018-05-28 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0850619030003 T035792
25 宋翔龙 2000-03-09 业务推进岗2021.05 2019-04-12 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0850611020093
26 田喆 2003-07-10 投行承揽岗2017.10 2017-10-10 硕士 证券投资咨询(投资顾问) S0850611030041 T050010
27 艾龙 2000-07-06 业务推进岗 2021-05-06 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0850611110010 T013511
28 李元平 2000-06-07 业务处理中心经理助理 2017-11-10 硕士 证券投资咨询(投资顾问) S0850612020009 T226114
29 张晓宇 1997-06-06 财务管理部经理助理 2017-12-08 本科 一般证券业务 S0850107092294
30 郭燕霏 2000-06-06 融资业务部副经理2019.05 2019-05-28 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0850611030102 T040622
31 袁嘉悌 2000-04-05 业务管理部经理 2021-03-28 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0850615080004 T038511
32 周绍东 1995-11-01 财富管理部经理助理 2019-05-28 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0850618070011
33 祝唯东 1993-11-11 综合管理部经理 2017-10-10 本科 一般证券业务 S0850107092117
34 杨俊峰 1994-09-08 总经理助理 2020-07-10 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0850612060009 T052812
35 张晓英 1996-01-02 总经理助理 2017-10-09 本科 一般证券业务 S0850108062900 T063006
36 韩钢 1997-04-07 总经理 2020-03-02 硕士 一般证券业务 S0850107092332
序号 姓名 性别 从业起始时间 代理期间 最高学历 证券执业资格证书编号
序号 姓名 性别 代理期间 最高学历 期货从业成绩合格证 登记编号
Baidu
map