设立于2002年10月18日,是依法成立的甘肃辖区证券期货行业自律组织,是非营利性社会团体法人,接受中国证监会甘肃监管局、甘肃省社会组织管理局的业务指导、监督与管理

当前位置>首页 > > 兰州市

兰州市 嘉峪关市 金昌市 白银市 天水市 武威市 张掖市 平凉市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市 临夏州 甘南州

华龙证券兰州静宁路证券营业部

华龙证券兰州静宁路证券营业部由原甘肃省信托投资公司兰州静宁路证券营业部入组华龙证券而来,地处静宁路中段,地理位置优越,交通便利。营业总面积3300平方米,投资环境宽敞、豪华、舒适。营业部自成立以来
  • 机构名称:华龙证券兰州静宁路证券营业部
  • 机构地址:兰州市城关区静宁路308号
  • 负责人:徐颖
  • 联系电话:0931-8850234

华龙证券兰州静宁路证券营业部由原甘肃省信托投资公司兰州静宁路证券营业部入组华龙证券而来,地处静宁路中段,地理位置优越,交通便利。营业总面积3300平方米,投资环境宽敞、豪华、舒适。

    营业部自成立以来,坚持公司制定的“客户至上、诚信为本、规范经营、服务创新”的经营宗旨,凭借公司整体资源优势和营业部的突出优势,实行“人性化”家庭式亲情服务、首问负责制、客户回访制等服务措施,竭诚为广大客户提供优质、高效的服务。

静宁路营业部优势较为突出:

建设起点高——交易网络采用业内最安全的三层网络结构,以及美国先进的CISCO思科交换机、康柏服务器、交易速度极快的千兆网、单双向卫星通讯技术、双回路供电设计及UPS不间断电源等,保证股票行情及时连续、客户交易安全迅捷。

交易方式全——营业部拥有国内先进齐全的现场自助委托、热键委托和非现场电话委托、网上委托,迅捷、安全。其中网上交易业务尤为方便,客户与营业部签订相关协议后即可在个人电脑上进行股票行情查询、委托买卖、申购新股、配股等交易,无须到达现场。与交通银行等银行开通了银证转帐业务,使客户在银行、证券公司之间划转资金极为方便。

    信息资讯快——营业部拥有大智慧、钱龙、维赛特等技术分析、信息资讯系统,实时为客户提供大量的宏观经济、行业动态等财经、证券信息,并有专门股评人士现场分析行情、点评个股、提供投资参考。营业部以上强大的信息资讯软件能够帮助客户准确把握市场脉搏,了解股市运行态势,使客户决策更准确,收益更丰厚。

员工素质高——营业部100%从业人员取得证券执业资格并拥有证券、投资、财经、法律等大学本、专科学历,他们将以全新的客户服务理念、高效务实的服务态度竭诚为您提供优质服务。

    华龙证券兰州静宁路营业部热情欢迎广大投资者加盟,我们将竭诚为广大客户提供优质服务,与广大投资者携手共创投资时代的美好明天!


序号 姓名 性别 从业起始时间 所在岗位 上岗时间 最高学历 证券执业资格证书类别 证券执业证书编号 期货从业成绩合格证 期货从业资格证号
1 梁学友 2021-07-01 理财经理 2021-07-01 大专 一般证券业务 S0230121070002
2 史涛 2022-08-01 经办岗 2023-07-21 本科 一般证券业务 S0230122090031
3 蒋雪 2022-08-01 财富业务岗 2023-03-13 研究生 一般证券业务 S0230123010003
4 孙志敏 2019-12-01 财富业务岗 2023-03-13 本科 一般证券业务 S0230116030013
5 赵静 2009-05-01 财富业务岗 2023-03-13 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0230621100015
6 孟鹏华 2012-07-01 综合部经理 2018-08-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0230617060004
7 贺楒佳 2017-03-12 财富业务岗 2023-03-13 本科 一般证券业务 S0230117030009
8 章明杰 2015-11-01 财富业务岗 2015-11-02 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0230621100014
9 马力 2015-11-01 财富业务总监 2023-03-16 本科 一般证券业务 S0230116010022
10 靳皓文 2014-07-01 财富业务总监 2023-03-16 研究生 一般证券业务 S0230114070014
11 陈燕玲 2007-04-01 财富业务总监 2023-03-16 研究生 证券投资咨询业务(投资顾问) S0230611020025
12 王亦丁 2009-07-01 财富业务岗 2010-06-01 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0230611090001 T156831
13 梁婧 2007-07-01 财富业务岗 2023-08-01 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0230611070011 T187522
14 山岳 1992-07-01 财富业务岗 2010-06-01 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0230611020004
15 李杨 2007-05-01 综合岗 2023-08-01 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0230610120014 T067357
16 谢波 2008-03-01 总经理助理 2022-11-16 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0230610120092 T175936
17 温志芸 2008-03-01 财富业务岗 2014-09-01 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0230611040009 T175852
18 马星慧 2006-07-01 风控监理 2023-02-17 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0230611020029 T063432
19 巩文义 2013-01-01 财富业务岗 2018-06-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0230616070003
20 李奇勇 2012-02-01 财富业务岗 2018-06-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) S0230616110005
21 朱进国 2008-05-01 副总经理 2022-11-16 大专 一般证券业务 S0230108110613
22 赵斌 2009-07-01 电脑部经理 2013-06-03 本科 一般证券业务 S0230109070714
23 方丽琴 1997-01-01 总经理助理 2013-09-01 本科 一般证券业务 S0230109050674 T153083
24 杨峥 2000-06-01 副总经理 2013-03-01 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S0230610120032 T063434
25 濮健 1994-03-01 运营中心总监 2010-06-05 本科 一般证券业务 S0230107120528 T052818
26 徐颖 1997-06-01 总经理 2020-08-20 硕士 证券投资咨询(投资顾问) S0230610120027 F0295147
序号 姓名 性别 从业起始时间 代理期间 最高学历 证券执业资格证书编号
序号 姓名 性别 代理期间 最高学历 期货从业成绩合格证 登记编号
Baidu
map