设立于2002年10月18日,是依法成立的甘肃辖区证券期货行业自律组织,是非营利性社会团体法人,接受中国证监会甘肃监管局、甘肃省社会组织管理局的业务指导、监督与管理

当前位置>首页>>兰州市

兰州市 嘉峪关市 金昌市 白银市 天水市 武威市 张掖市 平凉市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市 临夏州 甘南州

长城证券兰州金昌南路证券营业部

长城证券股份有限公司是我国最早成立的8家全国性综合证券公司之一,公司注册地在广东省深圳市,注册资本27.93亿元。股东有华能资本服务有限公司、深圳能源集团股份有限公司等。长城证券兰州金昌南路证
  • 机构名称:长城证券兰州金昌南路证券营业部
  • 机构地址:兰州市城关区金昌南路361号东方数码大厦13楼1307-1308室
  • 负责人:肖芸
  • 联系电话:0931-4966253

长城证券股份有限公司是我国最早成立的8家全国性综合证券公司之一,公司注册地在广东省深圳市,注册资本27.93亿元。股东有华能资本服务有限公司、深圳能源集团股份有限公司等。

长城证券兰州金昌南路证券营业部成立于2014年11月,地处兰州市广场西口,金昌南路东方数码大厦十三楼。经营面积233㎡,营业部依托长城证券总公司为客户提供了4006666888电话客户服务中心等服务措施,在积极推进投资者教育工作,在确保营业部合规、稳健、有序经营同时,为甘肃证券市场的繁荣发展做着不懈努力。

序号 姓名 性别 从业起始时间 所在岗位 上岗时间 最高学历 证券执业资格证书类别 证券执业证书编号 期货从业成绩合格证 期货从业资格证号
1 练珂 2018-07-01 理财顾问 2023-09-11 本科 一般证券业务 S1070123090007
2 高云义 2016-03-01 投资顾问 2023-07-20 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S1070623070006 T261679 T261679
3 韩长江 1989-12-07 投资顾问 2023-06-01 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S1070623060003
4 王波 2018-07-01 投资顾问助理 2023-03-15 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S1070623030007
5 候军军 2016-12-01 投资顾问 2023-02-13 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S1070623020010
6 毛宇 2022-02-07 理财顾问 2022-02-07 本科 一般证券业务 S1070122020005
7 徐源 2022-01-25 交易综合岗 2022-01-25 本科 一般证券业务 S1070122010041
8 王思文 2022-01-17 理财顾问 2022-01-17 本科 一般证券业务 S1070122010032
9 陈正延 2022-01-04 理财顾问 2022-01-04 大专 一般证券业务 S1070122010003
10 何鹏 2018-06-01 投资顾问 2021-10-11 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S1070621100002
11 张钊 2019-07-03 投资顾问 2019-06-17 本科 投资顾问资格 S1070619070001
12 李厚志 2014-10-08 投资顾问 2017-02-23 本科 证券投资咨询业务(投资顾问) S1070623080005 T537650
13 杨佳 2016-09-05 财务兼交易部柜员 本科 一般证券业务 S1070116100009
14 肖芸 1997-04-01 总经理 本科 一般证券业务 S1070116010011
15 徐梦璐 2014-11-15 合规经理 2014-11-15 本科 一般证券业务 S1070114120056
序号 姓名 性别 从业起始时间 代理期间 最高学历 证券执业资格证书编号
1 刘佰林 2020-09-05 2024-05-08 大专 S1070423050001
2 张宏杰 2010-09-05 2021-03-08 本科 S1070421030004
3 魏绣菁 2017-04-27 2017-04-27 本科 S1070417040031
4 鲁海英 2006-06-30 2016-08-16 本科 S1070416100023
5 李奋勇 2016-05-30 2016-05-30 本科 S1070416070029
序号 姓名 性别 代理期间 最高学历 期货从业成绩合格证 登记编号
Baidu
map