设立于2002年10月18日,是依法成立的甘肃辖区证券期货行业自律组织,是非营利性社会团体法人,接受中国证监会甘肃监管局、甘肃省社会组织管理局的业务指导、监督与管理

当前位置>首页>>兰州市

兰州市 嘉峪关市 金昌市 白银市 天水市 武威市 张掖市 平凉市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市 临夏州 甘南州

华龙证券股份有限公司兰州七里河证券营业部

营业部前身是成立于1998年3月的甘肃省信托投资公司兰州七里河证券营业部。2001年5月18日,华龙证券有限责任公司成立,营业部并入华龙证券有限责任公司,更名为“华龙证券有限责任公司兰州七
  • 机构名称:华龙证券股份有限公司兰州七里河证券营业部
  • 机构地址:兰州市七里河区西津东路581号
  • 负责人:高继峰
  • 联系电话:0931-2656098

  营业部前身是成立于1998年3月的甘肃省信托投资公司兰州七里河证券营业部。2001年5月18日,华龙证券有限责任公司成立,营业部并入华龙证券有限责任公司,2015年更名为华龙证券股份有限公司兰州七里河证券营业部;营业部现有员工28名,90%以上具有本科学历。营业部位于西津东路581号金雨大厦一楼、六楼,营业面积约2000平方米,地处西津东路与安西路交汇处,周围有甘肃省电力局、省建总公司、西北中学等单位。截止2022年底,营业部共有4万多名客户。营业部在营造自我、稳健发展的过程中,始终以想客户之所想为着眼点,以客户资产的保值与增值为目标,为客户提供优质而又有特色的服务。

序号 姓名 性别 从业起始时间 所在岗位 上岗时间 最高学历 证券执业资格证书类别 证券执业证书编号 期货从业成绩合格证 期货从业资格证号
1 苏开泰 2023-10-11 财富业务岗 2023-10-11 研究生 一般证券业务 S0230123100001
2 丁龙龙 0000-00-00 综合岗 2022-02-01 专科
3 徐榕 2022-12-01 财富业务岗 2022-12-01 本科 一般证券业务 S0230122110004
4 杨元锴 2021-08-13 财富业务岗 2021-08-13 本科 一般证券业务 S0230121080009
5 郭文霞 2015-07-01 财富业务总监 2022-04-26 本科 一般证券业务 S0230115080001
6 高晓磊 2019-12-20 财富业务岗 0000-00-00 大专 一般证券业务 s0230119120013
7 王小娟 2015-07-02 经办岗 0000-00-00 本科 一般证券业务 S0230115120078
8 张昊 1994-02-11 财富业务管理岗 0000-00-00 本科 一般证券业务 S0230105070502
9 高继峰 2002-06-28 总经理 2021-01-05 本科 证券投资咨询业务 s0230611070007 F0301743
10 温莹 2010-12-01 财富业务岗 2021-12-01 本科 证券投资咨询业务 S0230621110004
11 黎焕章 2017-04-01 综合岗 0000-00-00 本科 一般证券业务 S0230117060015
12 安磊 2014-03-01 经办岗 0000-00-00 本科 一般证券业务 s0230114030002
13 高瑞 2008-01-01 财富管理岗岗 0000-00-00 本科 一般证券业务 s0230108090605
14 马丽莉 1992-12-01 财富业务管理岗 2021-03-01 本科 证券投资咨询业务 s0230614050011
15 续芸 2006-07-01 财富业务岗岗 2015-01-01 本科 证券投资咨询业务 s0230610120011 T052831 F0294903
16 周鑫 1996-12-01 业务运营管理岗 0000-00-00 本科 一般证券业务 s0230103100179
17 顾晓晖 2002-08-01 财富业务岗 0000-00-00 本科 证券投资咨询业务 s0230610120077
18 赵亚琳 2002-03-01 财富业务岗 2019-08-01 本科 证券投资咨询业务 s0230611020007 T076513 F0294904
19 郝杰 1997-01-01 财富业务管理岗 0000-00-00 本科 证券投资咨询业务 s0230611070009
20 刘亚芳 2000-08-01 财富业务岗 2001-05-01 本科 证券投资咨询业务 s0230614040002
21 王雅婷 2003-09-01 财富业务管理岗 0000-00-00 本科 证券投资咨询业务 s0230611030016
22 向泉勇 2002-03-01 总经理助理 大专 一般证券业务 s0230103100162
23 万明博 2008-11-01 运营管理总监 2023-08-23 本科 证券投资咨询业务 s0230611030017 T136044 F0294901
24 李景琳 2001-01-01 风控监理 0000-00-00 本科 一般证券业务 s0230103100149
25 谢素平 2001-05-01 财富业务岗 2023-09-22 本科 证券投资咨询业务 s0230610120025 T052854 F0294902
26 朱磊 2007-07-01 信息技术岗 0000-00-00 本科 一般证券业务 s0230109050688
27 杨旭升 1994-03-01 副总经理 0000-00-00 本科 一般证券业务 s0230103100145
序号 姓名 性别 从业起始时间 代理期间 最高学历 证券执业资格证书编号
序号 姓名 性别 代理期间 最高学历 期货从业成绩合格证 登记编号
1 续芸 2022-02-20 本科 T052831 F0294903
2 高继峰 2022-02-20 本科 F0301743 F0301743
Baidu
map