设立于2002年10月18日,是依法成立的甘肃辖区证券期货行业自律组织,是非营利性社会团体法人,接受中国证监会甘肃监管局、甘肃省社会组织管理局的业务指导、监督与管理

当前位置>首页>>兰州市

兰州市 嘉峪关市 金昌市 白银市 天水市 武威市 张掖市 平凉市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市 临夏州 甘南州

中信证券股份有限公司甘肃分公司

  • 机构名称:中信证券股份有限公司甘肃分公司
  • 机构地址:甘肃省兰州市城关区民主西路9号兰州SOHO大厦4层
  • 负责人:徐莹
  • 联系电话:0931-8631255

中信证券成立于1995年10月,2003年在上海证券交易所挂牌上市交易,2011年在香港联合交易所挂牌上市交易,是中国第一家A+H股上市的证券公司。中信证券第一大股东为中国中信有限公司,持股比例16.68%。
中信证券业务范围涵盖证券、基金、期货、直接投资、产业基金和大宗商品等多个领域,通过全牌照综合经营,全方位支持实体经济发展,为境内外超7.5万家企业客户与1000余万个人客户提供各类金融服务解决方案。目前拥有7家主要一级子公司,分支机构遍布全球13个国家,中国境内分支机构400余家,华夏基金、中信期货、金石投资等主要子公司都在各自行业中保持领先地位。
中信证券累计实现营业收入4684亿元,实现净利润1580亿元,累计向股东分红562亿元。中信证券收入和净利润连续十余年排名行业前列;净资本、净资产和总资产等规模优势显著;各项业务保持市场领先地位,在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势。多年来获得亚洲货币、英国金融时报、福布斯、沪深证券交易所等境内外机构颁发的各类奖项。
中信证券以“成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行”为愿景,践行国家战略、服务实体经济,为社会创造更大价值。


中信证券股份有限公司兰州西津路证券营业部是中信证券在甘肃省成立首家营业部,座落于兰州市城关区民主西路9号兰州SOHO大厦4层,经过大量的前期准备工作,2015年6月16日取得工商《营业执照》,2015年7月8日取得《经营证券业务许可证》,于2015年7月16日盛大开业,2017年5月27正式翻牌为甘肃分公司。

序号 姓名 性别 从业起始时间 所在岗位 上岗时间 最高学历 证券执业资格证书类别 证券执业证书编号 期货从业成绩合格证 期货从业资格证号
1 杨翰涛 2022-10-11 管理培训生 2022-10-11 研究生 一般证券业务 S1010122100017
2 陈云波 2022-10-11 管理培训生 2022-10-11 本科 一般证券业务 S1010122100003
3 徐莹 2007-10-01 总经理 2019-06-03 本科 证券投资咨询(投资顾问) S1010619070002
4 屈晨 2010-07-01 合规专员 2015-04-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) S1010615100004 T262366
5 樊丽丽 2009-09-01 财务主管 2015-11-02 本科 一般证券业务 S1010115120073
6 史小斐 2015-05-01 运营总监 2017-07-28 本科 证券投资咨询(投资顾问) S1010619020045 T312800
7 张晓科 2011-07-01 市场总监 2019-07-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) S1010619070001 T213445
8 吕若晨 2017-09-01 区域总监 2017-07-28 本科 证券投资咨询(投资顾问) S1010620020045
9 张毅波 2007-09-03 区域总监 2020-04-01 研究生 证券投资咨询(投资顾问) S1010620050001
10 周子健 2015-05-04 理财顾问 2015-04-27 本科 证券投资咨询(投资顾问) S1010617090029 T319324
11 闫瑾 2012-07-02 理财顾问 2017-07-28 本科 证券投资咨询(投资顾问) S1010617070076
12 金鑫 2009-10-08 理财顾问 2020-03-02 本科 证券投资咨询(投资顾问) S1010620030067
13 赵文娟 2002-10-08 理财顾问 2002-10-08 本科 证券投资咨询(投资顾问) S1010620040072
14 侯慧敏 2018-07-02 理财顾问 2018-07-02 本科 证券投资咨询(投资顾问) S1010620070044
15 候丽娟 2020-07-02 管理培训生 2020-07-02 本科 一般证券业务 S1010120070272
16 李转龙 2020-07-02 管理培训生 2020-07-02 本科 一般证券业务 S1010120070241
17 陈卫娇 2020-07-02 管理培训生 2020-07-02 本科 一般证券业务 S1010120070232
18 李芳芳 2021-07-03 管理培训生 2021-06-30 本科 一般证券业务 S1010121070323
19 辛会元 2021-07-03 管理培训生 2021-06-30 本科 一般证券业务 S1010121070375
20 张宇 2021-07-04 管理培训生 2021-06-30 本科 一般证券业务 S1010121070479
21 马占龙 2021-07-06 管理培训生 2021-07-06 本科 一般证券业务 S1010121070669
22 王佳莹 2021-12-01 理财顾问 2021-12-01 本科 一般证券业务 S1010121120109
23 王倩倩 2016-08-01 业务运营 2016-08-01 本科 证券投资咨询(投资顾问) S1010619040025 T503488
24 张馨文 2017-08-01 业务运营 2017-07-03 本科 一般证券业务 S1010117080138
序号 姓名 性别 从业起始时间 代理期间 最高学历 证券执业资格证书编号
序号 姓名 性别 代理期间 最高学历 期货从业成绩合格证 登记编号
Baidu
map