设立于2002年10月18日,是依法成立的甘肃辖区证券期货行业自律组织,是非营利性社会团体法人,接受中国证监会甘肃监管局、甘肃省社会组织管理局的业务指导、监督与管理

当前位置>首页>>白银市

兰州市 嘉峪关市 金昌市 白银市 天水市 武威市 张掖市 平凉市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市 临夏州 甘南州

华龙证券股份有限公司白银四龙路证券营业部

  • 机构名称:华龙证券股份有限公司白银四龙路证券营业部
  • 机构地址:甘肃省白银市白银区四龙路501号13-(1-17)
  • 负责人:朱之明
  • 联系电话:0943-8243170

华龙证券股份有限公司白银四龙路证券营业部位于白银市四龙路501号,营业面积2460.25是华龙证券股份有限公司(以下简称“公司”)在白银市设立的分支机构,其前身是白银市信托投资公司白银四龙路证券营业部,成立于1997年1月。

营业部自成立以来,多次被甘肃省证券业协会评为辖区“优秀营业部”、“最具影响力营业部称号多次获得白银市市长金融奖,多次被华龙证券公司评为先进集体2014年度被甘肃省国资委评为样板党支部等。这些奖项的取得是我们拥有一支踏实、敬业的专业人才队伍,这支队伍始终秉承“诚信务实,规范发展”的原则,为客户提供全面及时的咨询信息和理财服务,满足不同层面的客户需求。

序号 姓名 性别 从业起始时间 所在岗位 上岗时间 最高学历 证券执业资格证书类别 证券执业证书编号 期货从业成绩合格证 期货从业资格证号
1 寇展瑞 2021-10-15 财富业务岗 2021-10-15 本科 一般从业资格 S0230121090014
2 卜成虎 2008-07-01 财富业务岗 2021-11-01 本科 投资顾问 S0230613050005
3 杨原铭 2016-03-01 财富业务岗 2018-03-01 本科 投资顾问 S0230622060002
4 王婷 2006-05-01 财富业务岗 2020-05-01 本科 投资顾问 S0230611020039
5 黄一芳 2013-04-01 财富业务岗 2013-04-01 本科 投资顾问 S0230616070001
6 王威 2008-07-01 财富业务岗 2018-07-01 本科 投资顾问 S0230611020032 F0295131
7 张鉴源 2019-08-01 财富业务岗 2019-08-01 本科 投资顾问 S0230622040005
8 王艺佳 2015-07-01 经办岗 2015-07-01 本科 一般从业资格 S0230115070021
9 丁芸 2020-11-01 出纳岗 2020-11-01 本科 一般从业人员 S0230120120025
10 徐龙芸 2013-04-01 业务运营管理岗兼复核岗 2013-04-01 本科 一般从业人员 S0230113080002
11 石晓芳 2010-01-01 财富管理业务岗 2013-05-20 本科 投资顾问 S0230613050007 F0295127
12 刘晓兰 2008-12-16 财富管理业务岗 2020-01-01 本科 投资顾问 S0230621100010
13 张波 2014-09-01 财富管理业务岗 2014-09-01 高中 一般从业人员 S0230115040003
14 顾月芳 1995-08-01 财富管理业务岗 2001-05-18 本科 投资顾问 S0230610120004 F0295071
15 周颖 2008-01-01 财富管理业务岗 2008-01-01 本科 投资顾问 S0230611090005 F0295143
16 温瑾 1997-05-01 财富业务管理岗 2020-05-01 本科 投资顾问 S0230610120042
17 李刃 2011-04-01 财富管理业务岗 2015-01-01 本科 投资顾问 S0230613050006
18 梁铮 2012-04-13 财富管理业务岗 2017-12-01 本科 投资顾问 S0230614050003
19 许卉玫 1997-05-01 财富管理业务岗 2003-05-01 本科 投资顾问 S0230610120005 F0295140
20 李艳 1996-12-01 财富管理业务总监 2020-09-01 本科 投资顾问 S0230611020009
21 许斌 2000-05-01 运营管理总监 2018-05-01 本科 一般从业 S0230611040006 F0295138
22 丁子程 2015-03-01 风控监理 2022-09-28 本科 一般从业人员 S0230115090004
23 郝爱莲 1996-08-01 财务经理兼会计岗 2008-03-01 本科 一般从业人员 S0230611040001
24 张向阳 2006-09-01 信息技术岗 2006-09-01 本科 一般从业人员 S0230611020037
25 王军 1997-01-01 信息工程部经理 2001-05-01 本科 一般从业人员 S0230610120040
26 陈翠华 1997-05-01 总经理助理兼分公司风控总监 2007-06-01 本科 一般从业人员 S0230610120043 F0295066
27 毛政 1995-07-01 副总经理兼营销总监 2011-03-01 本科 投资顾问 S0230610120003 F0295122
28 朱之明 1994-07-01 总经理 2021-01-15 研究生 一般证券从业资格 S0230103100293 F0294909
序号 姓名 性别 从业起始时间 代理期间 最高学历 证券执业资格证书编号
序号 姓名 性别 代理期间 最高学历 期货从业成绩合格证 登记编号
Baidu
map